VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,400,070,395 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,791.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,524,086.1 GB  584,034,820
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,978.3 GB  5,310,348,458
3 Russian Federation  87,560,013.6 GB  1,387,949,340
4 Japan  67,037,187.3 GB  692,317,998
5 United States  52,369,590.5 GB  1,084,027,636
6 Taiwan  50,164,611.5 GB  788,078,315
7 France  45,985,996.5 GB  587,663,714
8 Indonesia  38,026,682.0 GB  886,050,137
9 India  35,579,910.4 GB  766,696,983
10 China  29,451,756.3 GB  770,762,030
11 Viet Nam  29,119,041.8 GB  494,981,851
12 Thailand  19,289,060.8 GB  343,744,776
13 United Arab Emirates  15,538,053.9 GB  516,288,329
14 Hong Kong  14,577,927.6 GB  235,864,101
15 Myanmar  12,810,761.0 GB  224,119,078
16 Philippines  12,785,857.5 GB  314,654,371
17 Malaysia  11,760,676.0 GB  139,322,814
18 Turkmenistan  11,459,518.8 GB  153,856,617
19 Bangladesh  9,458,323.0 GB  387,033,252
20 Ukraine  9,293,692.2 GB  531,430,385
21 Canada  8,003,080.3 GB  81,852,226
22 Saudi Arabia  7,870,780.6 GB  107,749,601
23 Germany  7,791,112.0 GB  240,300,658
24 Turkey  6,664,748.6 GB  97,841,650
25 Singapore  6,617,351.5 GB  379,608,898
26 Iraq  5,643,184.2 GB  224,412,480
27 Australia  5,507,342.2 GB  112,307,677
28 Brazil  5,208,300.0 GB  1,365,798,441
29 United Kingdom  5,175,077.7 GB  125,988,278
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,129.4 GB  73,073,184
31 Pakistan  4,314,635.6 GB  104,117,158
32 Nigeria  3,629,301.1 GB  434,816,495
33 Cambodia  3,158,558.1 GB  92,018,421
34 Kenya  3,047,830.2 GB  182,898,925
35 Mexico  2,443,892.6 GB  43,521,146
36 Argentina  2,221,276.6 GB  32,185,998
37 Oman  1,992,695.5 GB  36,194,815
38 Spain  1,941,562.5 GB  21,154,652
39 Netherlands  1,897,905.6 GB  50,288,301
40 Armenia  1,453,506.7 GB  4,865,337
41 Egypt  1,349,127.7 GB  37,445,680
42 Qatar  1,332,451.7 GB  18,796,893
43 Algeria  1,326,595.5 GB  36,732,259
44 Nepal  1,322,322.7 GB  19,627,936
45 Syrian Arab Republic  1,280,642.8 GB  234,988,070
46 Jordan  1,269,057.9 GB  25,259,360
47 Italy  1,216,518.4 GB  14,785,148
48 Somalia  1,145,352.9 GB  51,590,625
49 Kyrgyzstan  1,122,812.0 GB  12,592,316
50 New Zealand  1,119,907.2 GB  14,899,668
51 Sudan  1,048,131.5 GB  39,334,660
52 Macau  1,045,783.6 GB  18,965,471
53 Kazakhstan  1,025,581.9 GB  14,978,364
54 Colombia  1,015,796.2 GB  19,545,067
55 Sweden  992,669.4 GB  17,117,779
56 Ghana  937,848.1 GB  55,275,669
57 Austria  925,164.6 GB  14,549,815
58 Venezuela  843,124.3 GB  25,665,261
59 Chile  812,487.9 GB  14,047,564
60 Belarus  811,459.5 GB  21,506,266
61 Romania  780,208.2 GB  13,388,965
62 Cote D'ivoire  766,897.3 GB  10,146,212
63 Peru  762,642.3 GB  10,537,344
64 Ethiopia  746,522.9 GB  38,787,174
65 Mongolia  692,981.1 GB  11,285,302
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,777.1 GB  19,028,085
67 Kuwait  666,662.8 GB  10,293,167
68 Morocco  647,503.6 GB  25,202,452
69 Poland  628,297.4 GB  8,772,516
70 Azerbaijan  595,017.0 GB  10,527,247
71 Latvia  586,707.6 GB  3,003,593
72 Yemen  577,226.9 GB  19,645,268
73 Ecuador  564,552.9 GB  53,546,119
74 Norway  542,478.1 GB  4,683,306
75 Switzerland  513,654.8 GB  35,962,561
76 Palestinian Territory Occupied  498,366.7 GB  12,369,714
77 Belgium  469,327.3 GB  6,257,703
78 South Africa  458,985.9 GB  16,963,329
79 Finland  434,557.3 GB  3,893,140
80 Tanzania United Republic of  419,179.8 GB  10,618,281
81 Afghanistan  403,376.4 GB  14,999,856
82 Israel  399,126.4 GB  9,022,988
83 Uganda  372,227.8 GB  18,912,445
84 Portugal  365,382.2 GB  5,770,885
85 Gabon  351,164.6 GB  3,347,396
86 Denmark  329,716.1 GB  3,016,830
87 Lithuania  319,246.2 GB  4,048,838
88 Hungary  317,124.8 GB  4,824,139
89 Czech Republic  315,354.2 GB  4,909,407
90 Georgia  292,543.8 GB  3,523,222
91 Guinea  281,375.6 GB  8,598,044
92 Greece  262,432.6 GB  3,730,594
93 Sri Lanka  252,990.2 GB  6,494,450
94 Bahrain  224,606.7 GB  3,635,820
95 Tunisia  216,549.6 GB  6,049,963
96 Brunei Darussalam  211,041.5 GB  1,598,740
97 Bulgaria  210,182.5 GB  4,107,040
98 Dominican Republic  209,355.4 GB  6,872,350
99 Lebanon  202,345.7 GB  9,008,017
100 Guatemala  202,062.2 GB  4,372,591
101 Uzbekistan  201,203.6 GB  4,017,039
102 Serbia  197,314.4 GB  3,533,410
103 Panama  182,986.4 GB  4,955,913
104 Bolivia  180,886.3 GB  3,193,723
105 Djibouti  162,674.2 GB  4,244,718
106 Paraguay  154,825.8 GB  2,066,179
107 Ireland  135,565.5 GB  1,876,359
108 Slovenia  132,446.9 GB  1,544,836
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,958.8 GB  1,129,685
110 Costa Rica  113,823.9 GB  1,698,553
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,704.8 GB  1,229,922
112 Moldova Republic of  106,226.5 GB  2,683,559
113 Albania  103,556.3 GB  2,337,148
114 Cuba  103,548.1 GB  2,699,178
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.6 GB  933,637
116 Mauritius  98,688.1 GB  1,316,985
117 Jamaica  90,890.0 GB  2,069,815
118 Bhutan  81,138.9 GB  1,679,853
119 Estonia  80,377.4 GB  1,048,911
120 Uruguay  76,286.7 GB  1,120,573
121 Luxembourg  61,032.3 GB  1,321,979
122 Honduras  60,281.1 GB  1,396,228
123 Benin  59,948.2 GB  6,912,055
124 Antigua and Barbuda  58,447.1 GB  1,621,894
125 Cyprus  54,937.8 GB  5,543,728
126 Togo  53,833.0 GB  1,413,263
127 Maldives  52,056.8 GB  903,586
128 Senegal  51,443.0 GB  1,958,214
129 Guam  50,715.1 GB  980,877
130 Rwanda  43,470.7 GB  1,387,099
131 Northern Mariana Islands  43,207.5 GB  269,462
132 Macedonia  41,921.9 GB  653,249
133 Trinidad and Tobago  41,751.6 GB  638,387
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,548.3 GB  3,204,036
136 Timor-leste  33,943.3 GB  738,412
137 Mozambique  33,321.1 GB  2,392,017
138 El Salvador  32,895.5 GB  870,725
139 Fiji  29,685.5 GB  819,319
140 Barbados  28,657.4 GB  347,176
141 Madagascar  28,556.0 GB  751,146
142 Nicaragua  27,011.4 GB  521,737
143 Malta  26,604.0 GB  502,553
144 Namibia  25,302.2 GB  750,545
145 Tajikistan  25,011.2 GB  1,200,222
146 Iceland  24,943.9 GB  752,846
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,254
148 Palau  24,024.4 GB  185,965
149 Reunion  23,383.5 GB  93,790
150 Seychelles  22,158.2 GB  3,416,103
151 Chad  21,505.6 GB  4,514,563
152 Congo The Democratic Republic of The  21,328.5 GB  1,449,720
153 Angola  20,564.9 GB  736,067
154 Mali  18,317.9 GB  1,062,338
155 Burkina Faso  18,147.5 GB  1,566,043
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,770
157 Mauritania  17,596.6 GB  530,621
158 Bahamas  17,590.4 GB  345,747
159 Zambia  16,221.3 GB  654,727
160 Zimbabwe  15,954.1 GB  2,281,354
161 Saint Lucia  14,990.5 GB  181,087
162 Guyana  13,951.6 GB  299,784
163 Malawi  13,210.0 GB  189,693
164 Papua New Guinea  12,733.2 GB  194,339
165 Suriname  11,193.9 GB  310,483
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.3 GB  127,773
168 Haiti  9,226.5 GB  388,865
169 French Polynesia  8,923.8 GB  186,373
170 Belize  8,835.4 GB  515,442
171 Gambia  8,482.4 GB  3,636,627
172 Aruba  8,376.3 GB  92,738
173 Botswana  8,298.7 GB  191,333
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,865.8 GB  99,903
175 Curacao  6,885.4 GB  132,490
176 Liberia  6,559.4 GB  551,351
177 South Sudan  6,236.4 GB  338,891
178 Marshall Islands  6,226.4 GB  59,592
179 Dominica  5,286.6 GB  294,117
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.7 GB  74,942
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.5 GB  123,280
184 Grenada  3,880.4 GB  87,212
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.6 GB  72,197
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,143
192 Cape Verde  2,813.3 GB  130,114
193 Cayman Islands  2,529.5 GB  57,200
194 Tonga  2,312.7 GB  164,710
195 Swaziland  2,266.3 GB  85,002
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,799
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.1 GB  88,329
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.8 GB  141,855
201 Solomon Islands  1,854.6 GB  75,325
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,145
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,139.9 GB  55,980
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,651
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4