VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,695,868,841 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,682.24 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,383,864.3 GB  593,261,895
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,688,039.0 GB  5,313,300,758
3 Russian Federation  88,417,170.6 GB  1,391,902,361
4 Japan  68,484,092.5 GB  703,731,758
5 United States  53,180,905.2 GB  1,163,886,318
6 Taiwan  50,793,927.9 GB  792,092,641
7 France  46,279,524.2 GB  591,573,370
8 Indonesia  38,614,059.8 GB  892,827,882
9 India  36,155,937.4 GB  773,089,917
10 Viet Nam  29,716,561.8 GB  501,464,680
11 China  29,575,077.0 GB  772,857,817
12 Thailand  19,607,292.7 GB  346,405,390
13 United Arab Emirates  15,691,508.4 GB  517,941,744
14 Hong Kong  14,739,963.8 GB  240,838,350
15 Myanmar  13,081,132.5 GB  225,031,929
16 Philippines  12,924,712.8 GB  318,061,832
17 Malaysia  11,924,010.0 GB  140,997,505
18 Turkmenistan  11,779,773.2 GB  155,168,888
19 Bangladesh  9,489,336.7 GB  387,499,669
20 Ukraine  9,371,552.7 GB  536,245,023
21 Canada  8,126,263.3 GB  84,843,140
22 Saudi Arabia  8,006,726.6 GB  108,888,102
23 Germany  7,890,586.6 GB  247,253,313
24 Turkey  6,755,937.8 GB  99,165,992
25 Singapore  6,691,203.7 GB  410,118,560
26 Iraq  5,670,562.1 GB  225,008,694
27 Australia  5,625,849.7 GB  113,909,072
28 Brazil  5,357,921.6 GB  1,381,332,059
29 United Kingdom  5,268,928.0 GB  129,558,794
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,999.3 GB  74,003,925
31 Pakistan  4,402,926.7 GB  104,978,142
32 Nigeria  3,769,605.9 GB  447,843,218
33 Argentina  3,471,174.3 GB  54,602,064
34 Cambodia  3,213,095.0 GB  92,642,609
35 Kenya  3,054,035.3 GB  183,140,744
36 Mexico  2,487,589.8 GB  44,114,963
37 Oman  2,055,940.4 GB  36,757,753
38 Spain  2,035,949.2 GB  23,242,135
39 Netherlands  1,925,148.7 GB  52,346,170
40 Armenia  1,457,986.1 GB  4,888,743
41 Egypt  1,370,757.6 GB  37,686,411
42 Qatar  1,354,477.9 GB  19,076,109
43 Algeria  1,353,807.9 GB  37,104,160
44 Nepal  1,330,144.3 GB  19,718,984
45 Syrian Arab Republic  1,299,082.0 GB  235,617,490
46 Jordan  1,281,664.1 GB  25,397,261
47 Somalia  1,256,589.5 GB  55,399,658
48 Italy  1,237,485.7 GB  15,134,036
49 Kyrgyzstan  1,170,751.7 GB  13,064,479
50 New Zealand  1,139,670.5 GB  15,101,799
51 Sudan  1,113,273.8 GB  40,900,783
52 Macau  1,055,639.8 GB  19,062,233
53 Kazakhstan  1,041,381.9 GB  15,189,218
54 Colombia  1,040,695.5 GB  19,845,830
55 Sweden  1,001,848.6 GB  18,266,016
56 Cote D'ivoire  961,242.0 GB  11,981,538
57 Ghana  959,424.5 GB  56,609,811
58 Austria  930,785.4 GB  14,623,182
59 Venezuela  868,939.9 GB  26,016,257
60 Belarus  837,423.1 GB  21,874,020
61 Chile  827,363.3 GB  14,191,786
62 Romania  791,444.9 GB  14,337,767
63 Peru  777,700.8 GB  10,652,491
64 Ethiopia  755,253.7 GB  39,126,941
65 Gabon  720,364.6 GB  5,947,350
66 Mongolia  696,808.0 GB  11,312,981
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,237.8 GB  19,248,698
68 Kuwait  679,853.0 GB  10,444,646
69 Morocco  652,982.7 GB  25,301,108
70 Poland  638,054.5 GB  9,116,516
71 Yemen  601,282.2 GB  20,403,706
72 Azerbaijan  596,116.3 GB  10,536,003
73 Latvia  590,631.1 GB  3,072,006
74 Ecuador  576,980.3 GB  53,700,183
75 Norway  545,441.5 GB  4,732,759
76 Switzerland  521,501.3 GB  37,716,479
77 Palestinian Territory Occupied  501,044.3 GB  12,401,588
78 Belgium  476,341.7 GB  6,471,180
79 South Africa  465,037.0 GB  17,115,965
80 Finland  440,394.4 GB  3,915,888
81 Tanzania United Republic of  428,591.9 GB  10,832,557
82 Afghanistan  427,818.4 GB  15,775,775
83 Israel  407,318.7 GB  9,218,426
84 Uganda  380,075.0 GB  19,232,627
85 Portugal  374,387.8 GB  5,880,331
86 Denmark  332,087.7 GB  3,045,652
87 Lithuania  324,148.5 GB  4,107,470
88 Hungary  323,929.0 GB  4,881,127
89 Czech Republic  321,699.8 GB  4,961,058
90 Georgia  296,882.2 GB  3,557,067
91 Guinea  281,716.7 GB  8,616,959
92 Greece  268,010.9 GB  3,759,887
93 Sri Lanka  261,811.3 GB  6,609,010
94 Bahrain  226,956.0 GB  3,663,473
95 Tunisia  218,314.7 GB  6,084,691
96 Dominican Republic  217,375.3 GB  6,971,229
97 Brunei Darussalam  213,950.8 GB  1,606,833
98 Bulgaria  211,977.8 GB  4,190,024
99 Guatemala  205,992.5 GB  4,412,692
100 Uzbekistan  203,357.9 GB  4,129,807
101 Lebanon  203,314.0 GB  9,030,327
102 Serbia  200,120.3 GB  3,545,522
103 Panama  189,464.1 GB  5,158,901
104 Bolivia  185,517.7 GB  3,249,184
105 Djibouti  163,531.8 GB  4,260,438
106 Paraguay  160,005.7 GB  2,109,645
107 Ireland  137,333.2 GB  2,100,107
108 Slovenia  133,123.4 GB  1,552,133
109 Costa Rica  116,981.0 GB  1,812,073
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,700.7 GB  1,156,028
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,680.8 GB  1,237,799
112 Moldova Republic of  107,488.1 GB  2,757,700
113 Cuba  105,979.1 GB  2,790,464
114 Albania  104,748.1 GB  2,348,645
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.1 GB  936,079
116 Mauritius  99,677.2 GB  1,333,492
117 Jamaica  92,602.6 GB  2,104,559
118 Estonia  81,519.4 GB  1,087,795
119 Bhutan  81,459.8 GB  1,687,315
120 Uruguay  79,615.7 GB  1,166,380
121 Luxembourg  61,898.6 GB  1,347,346
122 Honduras  61,577.8 GB  1,416,359
123 Rwanda  61,471.4 GB  1,854,140
124 Benin  60,870.1 GB  7,049,900
125 Antigua and Barbuda  59,454.3 GB  1,625,943
126 Cyprus  55,771.6 GB  7,571,924
127 Togo  53,995.5 GB  1,419,211
128 Maldives  53,223.8 GB  910,649
129 Senegal  53,215.0 GB  1,987,569
130 Guam  51,680.2 GB  987,203
131 Northern Mariana Islands  44,343.6 GB  270,519
132 Trinidad and Tobago  42,325.3 GB  644,495
133 Macedonia  42,129.4 GB  654,539
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,207.0 GB  3,240,901
136 Timor-leste  34,118.6 GB  743,983
137 Mozambique  33,689.4 GB  2,517,459
138 El Salvador  33,490.6 GB  879,060
139 Fiji  29,929.6 GB  826,444
140 Madagascar  28,886.5 GB  759,485
141 Barbados  28,870.2 GB  353,830
142 Nicaragua  27,337.1 GB  528,201
143 Malta  26,956.6 GB  507,043
144 Puerto Rico  26,630.3 GB  690,849
145 Tajikistan  25,751.9 GB  1,222,911
146 Iceland  25,638.6 GB  770,927
147 Namibia  25,357.8 GB  752,359
148 Palau  24,482.7 GB  193,564
149 Reunion  23,773.3 GB  94,839
150 Seychelles  22,551.4 GB  3,427,279
151 Congo The Democratic Republic of The  21,736.4 GB  1,471,470
152 Chad  21,593.3 GB  4,516,765
153 Angola  21,094.6 GB  799,945
154 Mali  18,606.9 GB  1,072,836
155 Burkina Faso  18,477.6 GB  1,582,236
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,880.6 GB  537,230
158 Montenegro  17,793.1 GB  372,267
159 Zambia  16,562.4 GB  664,390
160 Zimbabwe  16,146.9 GB  2,285,508
161 Saint Lucia  15,259.5 GB  185,915
162 Guyana  14,442.6 GB  304,437
163 Papua New Guinea  13,541.8 GB  198,566
164 Malawi  13,365.6 GB  192,915
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,629
169 French Polynesia  9,246.8 GB  187,749
170 Belize  9,036.4 GB  517,350
171 Botswana  8,603.6 GB  193,698
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,677
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.1 GB  135,281
176 Liberia  6,612.1 GB  552,460
177 Marshall Islands  6,411.9 GB  60,658
178 South Sudan  6,388.9 GB  345,303
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,376.7 GB  295,603
181 Martinique  5,363.6 GB  76,753
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,180
183 Congo  4,593.6 GB  124,678
184 Grenada  3,946.5 GB  88,430
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,558
189 Guadeloupe  3,186.5 GB  43,866
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,540
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,121
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.2 GB  165,138
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,223
196 American Samoa  2,263.1 GB  49,743
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.9 GB  77,708
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,696
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.4 GB  30,286
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,365
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,795
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,910
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4