VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,696,477,997 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,702.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,387,149.6 GB  593,277,335
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,688,583.4 GB  5,313,309,880
3 Russian Federation  88,418,190.8 GB  1,391,915,682
4 Japan  68,485,915.8 GB  703,767,339
5 United States  53,181,745.3 GB  1,164,154,423
6 Taiwan  50,795,018.6 GB  792,098,092
7 France  46,279,744.9 GB  591,579,132
8 Indonesia  38,614,754.8 GB  892,836,504
9 India  36,157,292.5 GB  773,102,645
10 Viet Nam  29,718,004.2 GB  501,497,491
11 China  29,575,281.0 GB  772,863,442
12 Thailand  19,607,880.8 GB  346,409,674
13 United Arab Emirates  15,691,671.0 GB  517,943,502
14 Hong Kong  14,740,200.3 GB  240,855,102
15 Myanmar  13,081,661.8 GB  225,033,497
16 Philippines  12,924,919.8 GB  318,063,211
17 Malaysia  11,924,288.8 GB  141,003,139
18 Turkmenistan  11,780,809.9 GB  155,172,190
19 Bangladesh  9,489,423.3 GB  387,500,117
20 Ukraine  9,371,624.6 GB  536,252,959
21 Canada  8,126,418.5 GB  84,855,689
22 Saudi Arabia  8,006,850.0 GB  108,889,198
23 Germany  7,890,703.2 GB  247,270,964
24 Turkey  6,756,074.6 GB  99,169,385
25 Singapore  6,691,426.6 GB  410,124,747
26 Iraq  5,670,580.7 GB  225,009,270
27 Australia  5,626,002.1 GB  113,912,529
28 Brazil  5,358,120.0 GB  1,381,353,417
29 United Kingdom  5,269,059.3 GB  129,569,770
30 Lao People's Democratic Republic  4,545,185.0 GB  74,005,267
31 Pakistan  4,403,046.9 GB  104,979,864
32 Nigeria  3,769,786.0 GB  447,853,589
33 Argentina  3,471,886.7 GB  54,613,725
34 Cambodia  3,213,231.8 GB  92,643,783
35 Kenya  3,054,042.7 GB  183,140,928
36 Mexico  2,487,608.8 GB  44,115,827
37 Oman  2,056,041.8 GB  36,758,455
38 Spain  2,036,058.4 GB  23,246,662
39 Netherlands  1,925,174.0 GB  52,347,800
40 Armenia  1,457,992.0 GB  4,888,777
41 Egypt  1,370,781.2 GB  37,687,023
42 Qatar  1,354,501.3 GB  19,076,295
43 Algeria  1,353,834.3 GB  37,104,458
44 Nepal  1,330,154.4 GB  19,719,128
45 Syrian Arab Republic  1,299,106.9 GB  235,618,251
46 Jordan  1,281,683.1 GB  25,397,485
47 Somalia  1,256,877.7 GB  55,407,112
48 Italy  1,237,510.3 GB  15,134,669
49 Kyrgyzstan  1,170,820.2 GB  13,065,092
50 New Zealand  1,139,715.9 GB  15,102,163
51 Sudan  1,113,370.8 GB  40,903,050
52 Macau  1,055,661.0 GB  19,062,364
53 Kazakhstan  1,041,409.3 GB  15,189,894
54 Colombia  1,040,739.5 GB  19,846,110
55 Sweden  1,001,871.1 GB  18,270,951
56 Cote D'ivoire  961,415.6 GB  11,982,916
57 Ghana  959,441.7 GB  56,610,734
58 Austria  930,790.4 GB  14,623,216
59 Venezuela  868,953.0 GB  26,016,506
60 Belarus  837,443.0 GB  21,874,504
61 Chile  827,367.9 GB  14,191,916
62 Romania  791,449.6 GB  14,340,421
63 Peru  777,728.9 GB  10,652,628
64 Ethiopia  755,264.9 GB  39,127,172
65 Gabon  720,991.3 GB  5,950,543
66 Mongolia  696,809.8 GB  11,313,003
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,243.5 GB  19,248,876
68 Kuwait  679,881.7 GB  10,444,803
69 Morocco  652,985.4 GB  25,301,162
70 Poland  638,071.0 GB  9,117,776
71 Yemen  601,296.2 GB  20,404,181
72 Azerbaijan  596,117.1 GB  10,536,015
73 Latvia  590,632.5 GB  3,072,320
74 Ecuador  576,985.2 GB  53,700,296
75 Norway  545,447.4 GB  4,732,864
76 Switzerland  521,511.5 GB  37,720,099
77 Palestinian Territory Occupied  501,048.7 GB  12,401,645
78 Belgium  476,354.9 GB  6,471,228
79 South Africa  465,049.6 GB  17,116,102
80 Finland  440,402.1 GB  3,915,898
81 Tanzania United Republic of  428,602.4 GB  10,832,708
82 Afghanistan  427,846.8 GB  15,776,374
83 Israel  407,328.0 GB  9,218,781
84 Uganda  380,084.6 GB  19,232,818
85 Portugal  374,400.5 GB  5,880,419
86 Denmark  332,089.1 GB  3,045,676
87 Lithuania  324,177.9 GB  4,107,492
88 Hungary  323,938.5 GB  4,881,162
89 Czech Republic  321,707.3 GB  4,961,130
90 Georgia  296,885.2 GB  3,557,113
91 Guinea  281,716.8 GB  8,616,961
92 Greece  268,017.8 GB  3,759,901
93 Sri Lanka  261,825.8 GB  6,609,116
94 Bahrain  226,958.8 GB  3,663,486
95 Tunisia  218,315.8 GB  6,084,713
96 Dominican Republic  217,376.1 GB  6,971,260
97 Brunei Darussalam  213,951.6 GB  1,606,843
98 Bulgaria  211,979.8 GB  4,190,559
99 Guatemala  205,992.7 GB  4,412,710
100 Uzbekistan  203,362.0 GB  4,129,934
101 Lebanon  203,316.0 GB  9,030,360
102 Serbia  200,121.1 GB  3,545,535
103 Panama  189,470.1 GB  5,159,822
104 Bolivia  185,520.4 GB  3,249,203
105 Djibouti  163,532.3 GB  4,260,447
106 Paraguay  160,007.3 GB  2,109,776
107 Ireland  137,334.2 GB  2,100,630
108 Slovenia  133,123.5 GB  1,552,140
109 Costa Rica  116,983.5 GB  1,812,076
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,701.0 GB  1,156,036
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,681.2 GB  1,237,819
112 Moldova Republic of  107,488.2 GB  2,757,757
113 Cuba  105,979.1 GB  2,790,471
114 Albania  104,749.4 GB  2,348,649
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.2 GB  936,082
116 Mauritius  99,678.9 GB  1,333,507
117 Jamaica  92,602.8 GB  2,104,576
118 Estonia  81,521.5 GB  1,088,097
119 Bhutan  81,460.0 GB  1,687,324
120 Uruguay  79,617.5 GB  1,166,398
121 Luxembourg  61,901.7 GB  1,347,370
122 Honduras  61,577.8 GB  1,416,361
123 Rwanda  61,518.8 GB  1,854,533
124 Benin  60,871.2 GB  7,049,919
125 Antigua and Barbuda  59,454.5 GB  1,625,946
126 Cyprus  55,771.6 GB  7,571,928
127 Togo  53,995.7 GB  1,419,214
128 Maldives  53,223.9 GB  910,650
129 Senegal  53,215.4 GB  1,987,586
130 Guam  51,680.3 GB  987,205
131 Northern Mariana Islands  44,343.8 GB  270,521
132 Trinidad and Tobago  42,325.3 GB  644,497
133 Macedonia  42,129.4 GB  654,539
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,207.9 GB  3,240,942
136 Timor-leste  34,118.6 GB  743,983
137 Mozambique  33,689.6 GB  2,517,483
138 El Salvador  33,490.6 GB  879,060
139 Fiji  29,931.0 GB  826,461
140 Madagascar  28,887.5 GB  759,567
141 Barbados  28,870.2 GB  353,830
142 Nicaragua  27,337.1 GB  528,201
143 Malta  26,957.6 GB  507,050
144 Puerto Rico  26,630.5 GB  690,860
145 Tajikistan  25,754.0 GB  1,222,931
146 Iceland  25,639.9 GB  770,988
147 Namibia  25,357.9 GB  752,360
148 Palau  24,483.7 GB  193,568
149 Reunion  23,773.3 GB  94,839
150 Seychelles  22,551.7 GB  3,427,287
151 Congo The Democratic Republic of The  21,736.5 GB  1,471,482
152 Chad  21,593.5 GB  4,516,768
153 Angola  21,094.7 GB  799,969
154 Mali  18,606.9 GB  1,072,844
155 Burkina Faso  18,477.8 GB  1,582,238
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,882.5 GB  537,244
158 Montenegro  17,793.4 GB  372,268
159 Zambia  16,562.5 GB  664,393
160 Zimbabwe  16,147.0 GB  2,285,527
161 Saint Lucia  15,259.5 GB  185,915
162 Guyana  14,442.7 GB  304,441
163 Papua New Guinea  13,541.8 GB  198,566
164 Malawi  13,365.6 GB  192,915
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,630
169 French Polynesia  9,246.8 GB  187,750
170 Belize  9,036.4 GB  517,350
171 Botswana  8,603.8 GB  193,708
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,677
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.6 GB  135,282
176 Liberia  6,613.0 GB  552,473
177 Marshall Islands  6,412.4 GB  60,659
178 South Sudan  6,389.1 GB  345,305
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,376.7 GB  295,605
181 Martinique  5,363.6 GB  76,753
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,180
183 Congo  4,593.6 GB  124,678
184 Grenada  3,946.5 GB  88,458
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,332.0 GB  75,561
189 Guadeloupe  3,186.5 GB  43,866
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,540
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,121
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,223
196 American Samoa  2,263.2 GB  49,745
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,723
199 Solomon Islands  1,996.2 GB  77,724
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,696
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.4 GB  30,287
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,365
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,796
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,910
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4